HESA Green
A golfpályákon a greeneken, azaz a lyuk körüli területen rövid, nagyon sűrű gyepszőnyegen zajlik a játék. A greeneken erre a célra összeállított fűmagkeverékeket használnak. A greenek gondozása speciális szakismeretet és gyakorlatot igényel.
Termék információ
A golfpályák célterülete a green, melyen a labda gurulása, sebessége, a gurulás egyenletessége a fő szempont. Másodlagos, de nem elhanyagolható az esztétikum sem. Annak érdekében, hogy a játék céljára a green megfeleljen, erre a célra nemesített, speciális fűmagokat használnak. A vágási magasság 3-4 mm. A jól felépített talajszerkezet, a megerősödött gyökérzet és a folyamatos, intenzív gondozás alapvető feltétele a greenek jó minőségének.
Green HESA I. CAG1
| Összetétel: | Vörös csenkesz (festuca rubra commutata) 2 fajta | 42,5% | |
| Vörös csenkesz (festuca rubra trichophylla) 2 fajta | 42,5% | ||
| Tarackos tippan (agrostis stolonifera) 2 fajta | 15% | ||
| Kijuttatás: | ~ 25 g/m² |
Green HESA II. CAG2
| Összetétel: | Vörös csenkesz (festuca rubra commutata) 3 fajta | 44% | |
| Vörös csenkesz (festuca rubra trichophylla) 2 fajta | 44% | ||
| Cérna tippan (agrostis capillaris ) | 5% | ||
| Tarackos tippan (agrostis stolonifera) | 7 % | ||
| Kijuttatás: | ~ 25 g/m² |
Green HESA III. CAG3
| Összetétel: | Vörös csenkesz (festuca rubra commutata) 2 fajta | 40% | |
| Vörös csenkesz (festuca rubra trichophylla) 2 fajta | 40% | ||
| Cérna tippan (agrostis capillaris) 2 fajta | 20% | ||
| Kijuttatás: | ~15-20 g/m² |
Green HESA IV. CAG4
| Összetétel: | Vörös csenkesz (festuca rubra commutata) 2 fajta | 40% | |
| Vörös csenkesz (festuca rubra trichophylla) 2 fajta | 60% | ||
| Kijuttatás: | ~ 30 g/m² |
Agrostis Green HESA V. CAG5
| Összetétel: | Tarackos tippan (agrostis stolonifera) 3 fajta | 100% | |
| Kijuttatás: | ~ 5-7 g/m² |
Green HESA VI. utánvetésre CAG6
| Összetétel: | Vörös csenkesz (festuca rubra commutata) 3 fajta | 25% | |
| Vörös csenkesz (festuca rubra trichophylla) 2 fajta | 30% | ||
| Vörös csenkesz (festuca rubra rubra) 2 fajta | 20% | ||
| Tarackos tippan (agrostis stolonifera) | 10% | ||
| Cérna tippan (agrostis capillaris) 2 fajta | 15% | ||
| Kijuttatás: | ~ 25-30 g/m² |
Vorgreen HESA CAG7
| Összetétel: | Vörös csenkesz (festuca rubra commutata) 3 fajta | 30% | |
| Vörös csenkesz (festuca rubra trichophylla) | 15% | ||
| Vörös csenkesz (festuca rubra rubra) | 15% | ||
| Cérna tippan (agrostis capillaris) 2 fajta | 10% | ||
| Réti perje (poa pratensis) 2 fajta | 30% | ||
| Kijuttatás: | ~ 25-30 g/m² |
